Nummer één
Welk nummer stond op nummer 1 in de hitparade in het schrikkeljaar dat jij geboren werd? Je ziet ze hier op een rijtje. Ken jij het nummer dat op jouw geboortedag op nummer 1 stond?
2012 | Michel Teló | Ai se eu te pego! |
2008 | Leona Lewis | Bleeding love |
2004 | Dinand Woesthoff | Dreamer |
2000 | Abel | Onderweg |
1996 | Fluitsma & Van Tijn | 15 miljoen mensen |
1992 | George Michael & Elton John | Don’t let the sun go down on me |
1988 | Bill Medly & Jennifer Warnes | The time of my life |
1984 | Queen | Radio Ga Ga |
1980 | BZN | Pearlydumm |
1976 | Nazareth< | Love hurts |
1972 | Middle of the Road | Sacramento |
1968 | Toon Hermans | Mien waar is mijn feestneus |
1964 | the Beatles | I want to hold your hand |
1960 | Neil Sedaka | Oh Carol |
Weet jij de nummer 1 hits van voor 1960? Laat het me weten!
Bron: geboortedaghit.nl en Wikipedia